序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 图号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 底盘孔加工 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | G091685 |
2 | 底盘加工 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | G091364 |
3 | 底盘加工 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | G091686 |
4 | 底盘加工 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G091688 |
5 | 底盘加工 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G091690 |
6 | 底盘加工 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G091691 |
7 | 底盘加工 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | G091741 |
8 | 底盘加工 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G091689 |
9 | 底盘加工 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | G091663 |
10 | 底盘加工 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G090274 |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司济南分公司--济南分公司装置检修换热器管箱更新框架协议采购招标公告