序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 到货日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 60.0 | 5.0 | 2000*5502024-08-20 |
2 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 50.0 | 5.0 | 600*6002024-08-20 |
3 | 木托盘 | 其他非金属材料>其他 | 60.0 | 5.0 | 850*6002024-08-20 |
4 | 胶合板托盘 | 其他非金属材料>其他 | 60.0 | 5.0 | 400*400*1202024-08-20 |
5 | 胶合板托盘 | 其他非金属材料>其他 | 60.0 | 5.0 | 450*450*1202024-08-20 |
6 | 胶合板托盘 | 其他非金属材料>其他 | 15.0 | 5.0 | 500*500*1202024-08-20 |
7 | 胶合板托盘 | 其他非金属材料>其他 | 25.0 | 5.0 | 600*600*1202024-08-20 |
8 | 胶合板托盘 | 其他非金属材料>其他 | 25.0 | 5.0 | 1200*5802024-08-20 |
9 | 胶合板托盘 | 其他非金属材料>其他 | 25.0 | 5.0 | 1000*7002024-08-20 |
文章推荐: