招标发布时间:2024/11/23 9:10:37
投标截止时间:2024/12/17 9:00:00
| 产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|
| 冷藏箱 | 1批 | |||
| 超低温冰箱 | 1批 | |||
| 药品柜 | 1批 | |||
| 涡旋振荡器 | 1批 | |||
| 恒温金属浴 | 1批 | |||
| 可调移液器 | 1批 | |||
| 掌中宝离心机 | 1批 | |||
| 除湿机 | 1批 | |||
| PH计 | 1批 | |||
| 数显加热磁力搅拌器 | 1批 | |||
| 光声光谱气体分析仪 | 1批 | |||
| 核酸蛋白测定仪 | 1批 | 
一、项目基本情况
项目编号:YNYX-2024-0911
项目名称:昆明海关2024年进出境动植物检验检疫基础设施建设相关设备项目
预算金额:871.000000 万元(人民币)
最高限价(如有):871.000000 万元(人民币)
采购需求:
标段1:口岸现场查验执法装备
|   序号  |    标的名称  |    数量 (台/套)  |    总价 限价 (万元)  |    备注(是否核心产品)  |  
|   1  |    动物冷藏采样工具箱  |    2  |    1.00  |    否  |  
|   2  |    动植物产品查验取样通用工具箱  |    8  |    4.00  |    否  |  
|   3  |    木材及木质包装取样工具箱(智能版)  |    2  |    1.00  |    否  |  
|   4  |    粮食监管工具箱(智能升级版)  |    2  |    1.00  |    否  |  
|   5  |    有害生物监测工具箱  |    3  |    1.50  |    否  |  
|   6  |    动植物产品查验取样通用工具箱  |    1  |    4.00  |    否  |  
|   7  |    植检口岸查验执法装备组合(通用版)  |    2  |    26.00  |    是  |  
|   8  |    昆虫智能诱捕装备  |    1  |    18.00  |    是  |  
|   9  |    户外太阳能诱虫灯  |    3  |    1.20  |    否  |  
|   10  |    智能昆虫诱捕监测设备  |    2  |    5.00  |    否  |  
|   11  |    智能昆虫诱捕监测设备  |    12  |    30.00  |    否  |  
|   12  |    微型无害化处理机(C)  |    1  |    16.00  |    否  |  
|   13  |    微型无害化智能处理机(B)  |    2  |    30.00  |    否  |  
|   14  |    初筛鉴定实验工具包  |    4  |    3.60  |    否  |  
|   15  |    检疫性有害生物快速检测设备(水果版)  |    2  |    30.00  |    是  |  
|   合计  |    47  |    172.3  |    
  |  |
2标段:冷藏制冷设备
|   序号  |    标的名称  |    数量 (台/套)  |    总价 限价 (万元)  |    备注(是否核心产品)  |  
|   1  |    冷藏箱A  |    9  |    8.34  |    否  |  
|   2  |    冰箱B  |    4  |    5.15  |    是  |  
|   3  |    样品冷藏运输箱  |    4  |    1.20  |    否  |  
|   4  |    超低温冰箱B  |    7  |    42.05  |    是  |  
|   5  |    制冰机  |    1  |    0.70  |    否  |  
|   6  |    冰箱A  |    1  |    1.00  |    是  |  
|   7  |    超低温冰箱A  |    2  |    7.00  |    是  |  
|   8  |    菌种保存箱  |    1  |    7.00  |    否  |  
|   9  |    低温药品柜  |    1  |    1.80  |    否  |  
|   10  |    冷藏箱B  |    5  |    5.70  |    否  |  
|   11  |    医用冷藏箱  |    2  |    1.60  |    否  |  
|   合计  |    37  |    81.54  |    
  |  |
3标段:实验室小型设备
|   序号  |    标的名称  |    数量 (台/套)  |    总价 限价 (万元)  |    备注(是否核心产品)  |  
|   1  |    吸尘器  |    7  |    2.10  |    否  |  
|   2  |    多功能消毒柜  |    1  |    2.80  |    是  |  
|   3  |    药品柜  |    5  |    2.76  |    否  |  
|   4  |    标本储存展示柜  |    2  |    32.00  |    否  |  
|   5  |    电动筛  |    4  |    0.85  |    否  |  
|   6  |    标本储存展示柜  |    8  |    5.72  |    否  |  
|   7  |    涡旋振荡器  |    7  |    5.80  |    否  |  
|   8  |    恒温金属浴  |    2  |    1.40  |    否  |  
|   9  |    可调移液器  |    15  |    14.80  |    否  |  
|   10  |    单道移液器  |    1  |    1.20  |    否  |  
|   11  |    掌中宝离心机  |    4  |    1.98  |    否  |  
|   12  |    多功能消毒柜  |    6  |    1.25  |    是  |  
|   13  |    除湿机  |    13  |    7.38  |    否  |  
|   14  |    加湿器  |    1  |    1.50  |    否  |  
|   15  |    实验室污水处理设备  |    1  |    5.00  |    否  |  
|   16  |    PH计  |    4  |    6.00  |    否  |  
|   17  |    杂交炉  |    2  |    5.00  |    否  |  
|   18  |    水浴箱  |    2  |    0.20  |    否  |  
|   19  |    微波炉  |    2  |    0.20  |    否  |  
|   20  |    光波加热炉  |    2  |    2.00  |    否  |  
|   21  |    数显加热磁力搅拌器  |    2  |    0.80  |    否  |  
|   22  |    线虫快速分离器  |    1  |    0.70  |    否  |  
|   23  |    超纯水一体机  |    2  |    27.00  |    是  |  
|   24  |    木材智能识别装备  |    1  |    8.60  |    是  |  
|   25  |    比浊仪  |    2  |    2.16  |    否  |  
|   26  |    八道移液器  |    5  |    2.925  |    否  |  
|   27  |    连续分液器  |    2  |    0.32  |    否  |  
|   28  |    可调式漩涡混匀器  |    2  |    0.74  |    否  |  
|   29  |    可移动式紫外消毒仪  |    6  |    0.36  |    否  |  
|   30  |    光声光谱气体分析仪  |    3  |    11.00  |    是  | 
文章推荐:
中铁一局集团一公司桂钟高速8标项目桥梁下部结构工程06标招标公告
机械类-八钢本部-炼钢厂150t产线“lf精炼炉水冷炉盖”一项公开采购。 采购联系人:谢鹏川18160565358 现场联系人,林伟13659940563