标题:大连网采钢材-CGFCG250394
询价单编号:592428290488
采购类型:
信息类型:现货/标准品
询价时间:2025-06-04
报价截止时间:2025-06-06
询价物料信息| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | (网采)锰钢板 | -- | -- | 吨 |
| 2 | -- | 冷弯等边角钢 | -- | -- | 500千克 |
| 3 | -- | (网采)钢板 | -- | -- | 3391千克 |
| 4 | -- | 耐热不锈钢管 | -- | -- | 911千克 |
| 5 | -- | (网采)镀锌方管 | -- | -- | 1240千克 |
| 6 | -- | (网采)不锈钢无缝钢管 | -- | -- | 558千克 |
| 7 | -- | (网采)钢板 | -- | -- | 9517千克 |
| 8 | -- | 耐热不锈钢管 | -- | -- | 964千克 |
| 9 | -- | 扁钢 | -- | -- | 229千克 |
| 10 | -- | (网采)耐热不锈钢板 | -- | -- | 2260千克 |
| 11 | -- | (网采)不锈钢管 | -- | -- | 80千克 |
| 12 | -- | (网采)冷拔方钢 | -- | -- | 1000千克 |
| 13 | -- | (网采)钢板 | -- | -- | 5274千克 |
| 14 | -- | (网采)铁板条 | -- | -- | 354公斤 |
| 15 | -- | (网采)钢板 | -- | -- | 62172千克 |
| 16 | -- | (网采)不锈钢管 | -- | -- | 100千克 |
| 17 | -- | (网采)热轧等边角钢 | -- | -- | 3131千克 |
| 18 | -- | (网采)不锈钢管 | -- | -- | 160千克 |
| 19 | <
文章推荐: