| 项目编号 | ZB-25.10.25-0016 | 项目名称 | 10.25印刷品 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2025-10-27T16:00:00 | 投标截止时间 | 2025-10-27T16:00:00 | 要求付款方式 | 电汇,货到票到付全款 |
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|
06.004.004.2609ZZ | 交接班记录本 | 本 | 白灰厂 | 50.0 | |||
06.004.004.2401ZZ | 样品交接台账 | 本 | 企管部 | 16.0 | |||
06.004.004.5367ZZ | 发货通知单 | 一式三联(白、粉、绿) | 本 | 销售公司 | 50.0 | ||
06.004.004.4398ZZ | 60000中压氮透运行记录表 | 张 | 动力厂 | 180.0 | |||
06.004.004.4399ZZ | 60000氧透运行记录表 | 张 | 动力厂 | 270.0 | |||
06.004.004.4400ZZ | 60000空分运行记录表 | 本 | 动力厂 | 180.0 | |||
06.004.004.4402ZZ | 60000循环水泵运行记录表 | 张 | 动力厂 | 180.0 | |||
06.004.004.4403ZZ | 60000空压机运行记录表 | 张 | 动力厂 | 180.0 | |||
06.004.004.4404ZZ | 60000低压氮透运行记录表 | 张 | 动力厂 | 180.0 | |||
06.004.004.1568ZZ | 安全交底风险告知卡 | 无碳A4一式三联,一联50组,150页/本 | 本 | 动力厂 | 9.0 | ||
06.004.004.5412ZZ | 风机点检记录 | 本 | 烧结厂 | 4.0 | |||
06.004.004.5413ZZ | 烧结一二混点检记录本 | 本 | 烧结厂 | 18.0 | |||
06.004.004.5414ZZ | 烧结环冷机点检记录本 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5415ZZ | 烧结机本体设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 24.0 | |||
06.004.004.5416ZZ | 烧结对辊、四辊破碎机点检表 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5417ZZ | 烧结梭式布料小车点检表 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5368ZZ | 烧结振筛点检记录表 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5369ZZ | 烧结电除尘设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5370ZZ | 烧结主抽风机设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5371ZZ | 烧结整粒除尘设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5372ZZ | 烧结脱硫脱硝助燃风机设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5373ZZ | 烧结脱硫脱硝增压风机设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5374ZZ | 烧结脱硫脱硝稀释风机设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5375ZZ | 烧结脱硫脱硝水泵设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5376ZZ | 烧结脱硫脱硝生石灰消化器、氨水输送系统设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5377ZZ | 烧结脱硫脱硝硫化风机设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5378ZZ | 烧结脱硫脱硝防泄漏风机设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5379ZZ | 烧结脱硫脱硝GGH、布袋反吹系统设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5380ZZ | 烧结燃破除尘设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | 12.0 | |||
06.004.004.5381ZZ | 烧结配料布袋除尘设备点检记录 | 本 | 烧结厂 | < |
文章推荐:
[奉新县]奉新县中医院医养结合型服务中心及应急医疗能力提升建设项目第二批设备采购项目(液态氧站设施项目)(项目编号:新投-FX2025-014)电子化公开招标公告