序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷却液 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 1.0 | 普通500695-1(-13℃)2024-02-29SCHNELL |
2 | 割嘴 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 716.15904/5/62024-02-29梅塞尔 |
3 | 冷却水管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 2770072024-02-29林肯 |
4 | 内保持帽 | 有色金属材料>铜材 | 1.0 | 1.0 | BK2772662024-02-29林肯 |
5 | 涡流环 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 1.0 | BK2772582024-02-29林肯 |
6 | 保护帽 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772632024-02-29ECHT |
7 | 喷嘴 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772692024-02-29ECHT |
8 | 电极 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772702024-02-29ECHT |
9 | 保护帽 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772862024-02-29ECHT |
10 | 喷嘴 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772842024-02-29ECHT |
11 | 电极 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772822024-02-29ECHT |
文章推荐:
中化能源泉州石化eva扩能项目ip5500#管道管件及阀门、超高压反应器、套管换热器及管件采购国际招标【重新招标】国际招标澄清或变更公告(3)