物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 丝杆导套 | 压力容器配件类 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-03-10 | **** | ||||||||||||
**** | 丝杆 | 压力容器配件类 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-03-10 | **** | ||||||||||||
**** | 手轮 | 压力容器配件类 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-03-10 | **** | ||||||||||||
**** | 下端轴 | 压力容器配件类 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-03-10 | **** | ||||||||||||
**** | 轴套 | 压力容器配件类 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-03-10 | **** | ||||||||||||
**** | 轴套 | 压力容器配件类 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-03-10 | **** | ||||||||||||
**** | 线切割总成 | 车床、转床、卷板机、弯管机专用备件 | **** | 件 | 无 | 12.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 三爪卡盘卡爪 | 车床、转床、卷板机、弯管机专用备件 | **** | 件 | 无 | 2.00 | 2024-02-01 | **** | ||||||||||||
总计: 0.00 元1AutoRule01000若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 |
文章推荐:
国家电投信丰电厂2×1000mw机组项目设备监造服务竞争性谈判采购公告
中国石油运输公司沙漠运输分公司12万方/天含硫零散天然气增压项目设备租赁服务