| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q235B600 |
| 2 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | S30403900 |
| 3 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S304031200 |
| 4 | 封头(EHA) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B300 |
| 5 | 拱盖 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B600 |
| 6 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B600 |
| 7 | 补强圈 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | S30408780/540 |
| 8 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | S30408219 |
| 9 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 316L273 |
| 10 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S30408377 |
| 11 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | S30408450 |
| 12 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S30408550 |
| 13 | 封头 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | Q235B600 |
| 14 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | SA516Gr70600 |
| 15 | 拱盖 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | SA516Gr70600 |
| 16 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | S30408700 |
| 17 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | S304081200 |
| 18 | 封头 | 其他物资 | 25.0 | 25.0 | Q235B500 |
| 19 | 封头 | 其他物资 | 21.0 | 21.0 | Q235B600 |
| 20 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | S31603500 |
| 21 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S30408500 |
| 22 | 拱盖 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B1000 |
| 23 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B1000 |
| 24 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R1200 |
| 25 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | SAGr156Gr17500 |
| 26 | 封头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | Q235B700 |
| 27 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S31603800 |
| 28 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R800 |
| 29 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S30408500 |
| 30 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S31603800 |
| 31 | 拱盖 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | Q235B600 |
| 32 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316L600 |
| 33 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R1200 |
| 34 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q345R1000 |
| 35 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q245R700 |
| 36 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 304031100 |
文章推荐:
海油工程-特种设备分公司-2024年年度采办计划公告(工程服务)
浙江巨圣氟化学有限公司含氟聚合物绿色化改造提升项目(fep装置绿色化设备改造提升项目)项目所需4台过滤器采购询价公告