序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 图号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 底盘 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | G090230 |
2 | 底盘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G091544 |
3 | 底盘 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | G091586 |
4 | 底盘 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | G091609 |
5 | 底盘 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | G091644 |
6 | 底盘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | KY204 |
7 | 底盘 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | G091515 |
8 | 底盘 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | G091665 |
9 | 底座 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 青岛底盘底座A |
10 | 底座 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 青岛底盘底座B |
文章推荐:
河南省中原大化集团有限责任公司化肥原料路线优化项目液氮洗装置工艺包及成套设备采购项目采购公告
西北油田分公司采油四厂2024年地面产能建设及系统配套工程勘察设计(框架协议)一标段(框架协议)招标公告