| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 除沫器 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | SP300-15030403 |
| 2 | 除沫器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | SP300-15030403 |
| 3 | 三通 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 300*10Q235B |
| 4 | 三通 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 300*250*10Q235B |
| 5 | 三通 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 300*200*10Q235B |
| 6 | 管帽 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 300*10Q235B |
| 7 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 300*10Q235B |
| 8 | 异径大小头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 50-35*331603 |
| 9 | 弯头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 34*331603 |
| 10 | 弯头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 34*330408 |
| 11 | 管帽 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 273*631603 |
| 12 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 34*330408 |
| 13 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 34*330408 |
| 14 | 管帽 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 480*631603 |
| 15 | 弯头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 168*6316L |
| 16 | 管帽 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 377*631603 |
| 17 | 弯头 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 34*3.520 |
| 18 | 弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 60*520 |
| 19 | 弯头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 76*620 |
| 20 | 弯头 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 140*6(1D)20 |
| 21 | 弯头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 48*5SA-234 |
| 22 | 弯头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 22*3SA-234 |
| 23 | 三通 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 34*3.530408 |
| 24 | 异径 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 34*2730408 |
| 25 | 液位计 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 300L304 |
| 26 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 34*3.531603 |
| 27 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 27*331603 |
| 28 | 三通 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 60*531603 |
| 29 | 异径大小头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 60*3431603 |
| 30 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 168*631603 |
| 31 | 弯头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 140*630408 |
| 32 | 弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 27*320 |
| 33 | 除沫器 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | SP1000*15030408 |
| 34 | 弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 22*320 |
| 35 | 弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 48*420 |
| 36 | 弯头 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 48*420 |
文章推荐:
2024.2.19巨化装备公司非标设备所需不锈钢管招标询价公告