物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011201012531 | 高压滑线及高压室巡检表 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | . | 12本 | ||||
011201012393 | 备件使用记录台账 | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | . | 60本 | ||||
011201012255 | 电仪更换记录备件类别表 | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | . | 12本 | ||||
011201011072 | 材料整理单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 20本 | ||||
011201011073 | 材料领用申请单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 50本 | ||||
6 | 150T汽化锅炉运行记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 24本 | ||||
011201012235 | 除尘煤气回收记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 24本 | ||||
011201012404 | 记录表(事故水塔检查记录) | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 12本 | ||||
011201012226 | 晋南炼钢喷煤记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 24本 | ||||
011201012227 | 班组安全台账 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 100本 | ||||
7 | 夜间值班记录台账 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 20本 | ||||
8 | 起重机械安全检查记录 | 机械及行业设备 > 包装设备 | . | 12本 | ||||
9 | 锅炉安全检查记录 | 机械及行业设备 > 锅、炉及配件 | . | 12本 | ||||
10 | 压力容器安全检查记录 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 垃圾桶 | . | 12本 | ||||
11 | 场车安全检查记录 | 汽车用品 > 安全/应急/自驾 > 安全锤工具 | . | 12本 | ||||
12 | 压力管道安全检查记录 | 橡塑 > 塑料管 | . | 12本 | ||||
011201012228 | 电梯安全检查记录 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 升降台 | . | 12本 | ||||
13 | 高处安全作业票据 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 20本 | ||||
14 | 临时用电安全作业票据 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 10本 | ||||
15 | 有限空间作业票据 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 20本 | ||||
16 | 晋南炼钢厂检修抢修作业技术交底书 | 办公、文化 > 书籍、出版物 > 儿童读物 | . | 10本 | ||||
011201012229 | 晋南炼钢厂检修项目单项安全措施会签表 | 服饰配件、饰品 > 表 > 石英表 | . | 10本 | ||||
4 | 标识牌 | . | 90个 | |||||
010699011364 | 防水贴纸标识牌 | 包装 > 标签、标牌 > 不干胶标签 | . | 90个 | ||||
011201012206 | 点巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 6套 | ||||
011201011967 | 交接班记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 48本 | ||||
011201011964 | 班组台账 | 办公、文化 | . | 12本 | ||||
011201010928 | 吊装作业票 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | . | 1本 | ||||
011201011279 | 动火作业票 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 1本 | ||||
011201012434 | 高空作业方案 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 升降台 | . | 4本 | ||||
011201010849 | 高空作业票 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 升降台 | . | 4本 | ||||
5 | 交接班记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 15本 | ||||
1 | 晋南环保烧结运行记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 40本 | ||||
2 | 湿法除尘设备点检台账 | 机械及行业设备 | . | 14本 | ||||
3 | 湿法除尘运行记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 14本 | ||||
0114032050 | 有限空间作业票 | 玩具 > 益智、科教玩具 > 积木类 | . | 2本 | ||||
011202012716 | 标示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 2块 | ||||
011202015857 | 危险废物贮存分区标志牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | . | 2个 |
文章推荐: