| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 500S304086 |
| 2 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 600Q345R6 |
| 3 | 封头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 600S304086 |
| 4 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 500S316036 |
| 5 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 700S316036 |
| 6 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 800S316036 |
| 7 | 封头 | 其他物资 | 9.0 | 9.0 | 1400S3040810 |
| 8 | 封头 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 500S304036 |
| 9 | 封头 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 700S304036 |
| 10 | 封头 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 1400S3040810 |
| 11 | 封头(EHA) | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | 400S316036 |
| 12 | 封头(EHA) | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 500S316036 |
| 13 | 封头(EHA) | 其他物资 | 13.0 | 13.0 | 500Q235B6 |
| 14 | 封头(EHA) | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | 600Q235B6 |
| 15 | 封头(EHA) | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | 700S316036 |
| 16 | 封头(EHA) | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 900S316036 |
文章推荐: