序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷却液 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 1.0 | 普通500695-1(-13℃)2024-06-10SCHNELL |
2 | 割嘴 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 716.15904/5/62024-06-10梅塞尔 |
3 | 冷却水管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0 | 1.0 | 2770072024-06-10林肯 |
4 | 内保持帽 | 有色金属材料>铜材 | 1.0 | 1.0 | BK2772662024-06-10林肯 |
5 | 涡流环 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 1.0 | BK2772582024-06-10林肯 |
6 | 保护帽 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772632024-06-10ECHT |
7 | 喷嘴 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772692024-06-10ECHT |
8 | 电极 | 有色金属材料>铜材 | 12.0 | 1.0 | 2772702024-06-10ECHT |
9 | 保护帽 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772862024-06-10ECHT |
10 | 喷嘴 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772842024-06-10ECHT |
11 | 电极 | 有色金属材料>铜材 | 4.0 | 1.0 | 2772822024-06-10ECHT |
文章推荐:
内蒙古能源发电投资集团有限公司锡林浩特热电公司压力管道在线维修询价采购(4次挂网)
重庆璧山现代服务业发展区管理委员会印刷服务项目(三次)(第3次)