| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拱盖 | 其他物资 | 17.0 | 17.0 | Q235B6 |
| 2 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316L6 |
| 3 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | SA516Gr708 |
| 4 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | SA516Gr708 |
| 5 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R8 |
| 6 | 封头(EHB) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316036 |
| 7 | 封头(EHA) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 8 | 封头(EHA) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316036 |
| 9 | 封头(EHA) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S304086 |
| 10 | 封头(EHA) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | Q235B8 |
| 11 | 封头(EHA) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | Q235B8 |
| 12 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q235B6 |
| 13 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q345R6 |
| 14 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R8 |
| 15 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B8 |
| 16 | 封头 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | Q235B6 |
| 17 | 拱盖 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | Q235B6 |
| 18 | 封头 | 其他物资 | 11.0 | 11.0 | Q235B6 |
| 19 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316L6 |
| 20 | 封头 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | Q235B6 |
| 21 | 封头 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | Q235B6 |
| 22 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 23 | 拱盖 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 24 | 封头 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | Q235B6 |
| 25 | 封头 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | Q235B6 |
| 26 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R8 |
| 27 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q345R8 |
| 28 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 29 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R6 |
| 30 | 拱盖 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | Q235B6 |
| 31 | 封头 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | Q235B6 |
| 32 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B6 |
| 33 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R6 |
| 34 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q345R8 |
| 35 | 封头 | 其他物资 | 28.0 | 28.0 | Q345R6 |
| 36 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q345R8 |
| 37 | 封头 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | SA516Gr708 |
| 38 | 拱盖 | 其他物资 | 17.0 | 17.0 | Q235B6 |
| 39 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316L6 |
| 40 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | SA516Gr708 |
| 41 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | SA516Gr708 |
| 42 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R8 |
| 43 | 封头(EHB) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316036 |
| 44 | 封头(EHA) | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 45 | 封头(EHA) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316036 |
| 46 | 封头(EHA) | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | S304086 |
| 47 | 封头(EHA) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | Q235B8 |
| 48 | 封头(EHA) | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | Q235B8 |
| 49 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q235B6 |
| 50 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q345R6 |
| 51 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R8 |
| 52 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B8 |
| 53 | 封头 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | Q235B6 |
| 54 | 拱盖 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | Q235B6 |
| 55 | 封头 | 其他物资 | 11.0 | 11.0 | Q235B6 |
| 56 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 316L6 |
| 57 | 封头 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | Q235B6 |
| 58 | 封头 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | Q235B6 |
| 59 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 60 | 拱盖 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 61 | 封头 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | Q235B6 |
| 62 | 封头 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | Q235B6 |
| 63 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R8 |
| 64 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q345R8 |
| 65 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q235B6 |
| 66 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R6 |
| 67 | 拱盖 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | Q235B6 |
| 68 | 封头 | 其他物资 | 7.0 | 7.0 | Q235B6 |
| 69 | 封头 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | Q235B6 |
| 70 | 封头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | Q345R6 |
| 71 | 封头 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | Q345R8 |
| 72 | 封头 | 其他物资 | 28.0 | 28.0 | Q345R6 |
| 73 | 封头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Q345R8 |
| 74 | 封头 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | SA516Gr708 |
文章推荐:
甘肃银光化学工业集团有限公司化工一厂消除209-2老库区储槽安全隐患、提升dnt成品储槽量改造项目dnt成品槽采购招标公告
三峡能源新疆哈密综合能源示范项目100mw光热项目储气罐、压力容器及箱罐采购招标公告