序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 32.0 | 32.0 | 14*75 |
2 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 20*115 |
3 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 24*130 |
4 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 27*140 |
5 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 12*85 |
6 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 14*75 |
7 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 16*90 |
8 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 28.0 | 28.0 | 12*80 |
9 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 27*155 |
10 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 24*120 |
11 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 20*155 |
12 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 12*85 |
13 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 64.0 | 64.0 | 20*105 |
14 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 28.0 | 28.0 | 14*75 |
15 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 20*110 |
16 | SA193B7双头栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 1/2*80 |
17 | SA193B7双头栓/螺母 | 其他物资 | 96.0 | 96.0 | 3/4*165 |
18 | SA193B7双头栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 3/4*115 |
19 | SA193B7双头栓/螺母 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 1/2*75 |
20 | 8.8级双头栓/螺母 | 其他物资 | 48.0 | 48.0 | 24*120 |
21 | 8.8级双头栓/螺母 | 其他物资 | 64.0 | 64.0 | 20*105 |
22 | 316螺母 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | M20 |
23 | 316螺母 | 其他物资 | 64.0 | 64.0 | M27 |
24 | 316螺母 | 其他物资 | 32.0 | 32.0 | M16 |
25 | 316螺母 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | M10 |
26 | 316六角栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 14*70 |
27 | 8.8级U型栓/螺母 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 16*114 |
28 | 8.8级六角栓/螺母 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | 8*20 |
29 | 铭牌 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 180*240 |
30 | 铭牌 | 其他物资 | 110.0 | 110.0 | 冲洗罐90*70 |
31 | 铭牌 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 赛科分离器160*150 |
32 | 铭牌 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 分离器180*140 |
33 | 铭牌 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 304不锈钢铭牌 |
34 | 铭牌 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 分离器180*140 |
35 | 铭牌 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 换热器185*180 |
36 | 铭牌 | 其他物资 | 50.0 | 50.0 | 分离器180*140 |
37 | 铭牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 316铭牌 |
38 | 铭牌 | 其他物资 | 49.0 | 49.0 | 分离器180*140 304 |
39 | 铭牌 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 定制铭牌 |
40 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 88.0 | 88.0 | 20*105 |
41 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 68.0 | 68.0 | 14*75 |
42 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 84.0 | 84.0 | 24*120 |
43 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 16*90 |
44 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 12*85 |
45 | 316双头栓/螺母 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 5/8*100 |
46 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 20*105 |
47 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 20*155 |
48 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 12*85 |
49 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 16*90 |
50 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 24*130 |
51 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | 27*155 |
52 | 35CrMo双头栓/螺母 | 其他物资 | 36.0 | 36.0 | 20*110 |
53 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 44.0 | 44.0 | 14*75 |
54 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 20*115 |
55 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 64.0 | 64.0 | 20*105 |
56 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 24*120 |
57 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 32.0 | 32.0 | 16*90 |
58 | 304双头栓/螺母 | 其他物资 | 120.0 | 120.0 | 27*155 |
59 | 8.8级双头栓/螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 20*105 |
60 | 8.8级双头栓/螺母/平垫/弹垫 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 24*430 |
61 | 8.8级六角栓 | 其他物资 | 14.0 | 14.0 | 20*50 |
62 | 8.8级六角栓 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 20*30 |
63 | 8.8级六角栓 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 20*70 |
64 | 8级螺母 | 其他物资 | 22.0 | 22.0 | M20 |
65 | 8.8级六角栓/螺母 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 8*20 |
66 | 8.8级六角栓/螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 14*60 |
67 | 镀锌螺栓/螺母/平垫/大平垫 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 10*30 |
68 | 热镀锌六角栓/螺母/平垫/弹垫 | 其他物资 | 64.0 | 64.0 | 16*75 |
69 | 热镀锌六角栓/螺母/平垫/弹垫 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 14*50 |
70 | 8.8级双头栓、螺母 | 其他物资 | 64.0 | 64.0 | 20*105 |
71 | 8.8级双头栓、螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 20*110 |
72 | 8.8级双头栓、螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 20*115 |
73 | 8.8级双头栓、螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 16*90 |
74 | 8.8级双头栓、螺母 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 12*80 |
75 | 35Crmo双头栓、螺母 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 12*80 |
76 | 35Crmo双头栓、螺母 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 27*155 |
77 | 35Crmo双头栓、螺母 | 其他物资 | 36.0 | 36.0 | 14*75 |
78 | 35Crmo双头栓、螺母 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 27*160 |
79 | 35Crmo双头栓、螺母 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 14*80 |
80 | 35Crmo双头栓、螺母 | 其他物资 | 48.0 | 48.0 | 24*135 |
81 | 316双头栓、螺母 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | 20*105 |
82 | 316双头栓、螺母 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 14*70 |
83 | 304双头栓、螺母 | 其他物资 | 12.0 | 12.0 | 16*90 |
84 | 304双头栓、螺母 | 其他物资 | 60.0 | 60.0 | 24*130 |
85 | 8.8级U型栓、螺母 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 12*89 |
86 | 304U型栓、螺母 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 16*114 |
87 | A2-70内六角栓 | 其他物资 | 14.0 | 14.0 | 10*30 |
88 | 316六角栓、螺母 | 其他物资 | 44.0 | 44.0 | 14*70 |
89 | ASMEB1.8双头栓、螺母 | 其他物资 | 24.0 | 24.0 | 1/2*70 |
90 | 8.8级热镀锌六角栓、螺母、平垫、弹垫 | 其他物资 | 48.0 | 48.0 | 16*75 |
91 | 8.8级热镀锌六角栓、螺母、平垫、弹垫 | 其他物资 | 48.0 | 48.0 | 16*60 |
92 | 8.8级六角栓、2平垫 | 其他物资 | 16.0 | 16.0 | 16*35 |
文章推荐:
长电新能山西省长治市武乡县100mw风电项目风力发电机组和塔筒设备采购项目招标公告-招标公告
中国石化集团南京化学工业有限公司福建古雷苯胺-橡胶助剂产业链项目钢板招标公告