询价通知书编码: | 20221206519 | 询价通知书名称: | 201312121-WZ-202211-FZB0602(钢构、工程技术-山西、天津闽光新能源、国家金融大厦-现货钢板602.8205) | 采购联系人: | 王礼晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 低合金扁钢 | 吨 | 0.226 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 702-2017,长度为160.11625米 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
1 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.4147 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006--规格:10*2000*7690 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
2 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 5.9519 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-规格尺寸见附件 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
3 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 0.8478 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006--品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
4 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 8.9019 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
5 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.6956 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006--品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
6 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 5.652 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
7 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.0096 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006--品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
8 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 12.4344 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
9 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.526 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
10 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.6956 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
11 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 1.3188 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
12 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 2.2608 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
13 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 4.5216 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006--品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
14 | 普通碳素结构热轧钢板 | 吨 | 6.615 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006--品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
15 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.5607 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GBT1591-2018-规格-32*1800*620 2张 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
16 | 低合金结构钢板 | 吨 | 0.848 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 1591-2018 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
17 | 低合金结构钢板 | 吨 | 3.533 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 1591-2018 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
18 | 低合金结构钢板 | 吨 | 51.848 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 1591-2018,原规格为25*2580*12800mm 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
19 | 低合金结构钢板 | 吨 | 1.6956 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 700-2006-- 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
20 | 低合金结构钢板 | 吨 | 54.648 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 1591-2018 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
21 | 一般容器用钢板 | 吨 | 13.4549 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:10*2000*12000 6张;10*2000*6850 2张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按10mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
22 | 一般容器用钢板 | 吨 | 41.6439 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:12*1800*11000 10张;12*1800*11300 12张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按12mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
23 | 一般容器用钢板 | 吨 | 192.3036 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:12*2000*9840 32张;12*2000*11000 14张;12*2000*4800 2张;12*2000*9820 32张;12*2000*12000 19张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按12mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
24 | 一般容器用钢板 | 吨 | 45.2788 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:14*2000*11000,10张,14*2000*12000mm,8张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按14mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
25 | 一般容器用钢板 | 吨 | 5.8216 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:20*2000*4000mm,2张;20*2000*5270mm,2张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按20mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
26 | 一般容器用钢板 | 吨 | 0.5225 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:32*1600*650 2张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按32mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
27 | 一般容器用钢板 | 吨 | 15.5995 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 规格:8*1500*7800 12张;8*1500*6000 12张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按8mm进行理算,没有厚度附加 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
28 | 一般容器用钢板 | 吨 | 17.1821 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:8*2000*6300 16张;8*2000*9000 4张-备注 :严格按照尺寸送货,报价时按8mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
29 | 一般容器用钢板 | 吨 | 4.4764 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:10*1800*9000 2张;10*1800*8000 1张;10*1800*5680 1张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按10mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
30 | 一般容器用钢板 | 吨 | 6.7824 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014-规格:-8*1800*12000 2张;8*1800*9000 4张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按8mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
31 | 一般容器用钢板 | 吨 | 26.7811 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:6*2000*10350 2张;6*2000*8300 1张;6*1500*7800 18张;6*2000*12000 5张;6*2000*9000 4张;6*1500*6000 12张; 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按6mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
32 | 锅炉容器板 | 吨 | 4.2861 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:14*1500*6500 4张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按14mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
33 | 锅炉和压力容器板 | 吨 | 19.8046 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB 713-2014--规格:12*1500*12000 2张;12*1500*9820 8张;12*1500*9400 4张 备注 :严格按照尺寸送货,报价时按12mm进行理算,没有厚度附加 品牌限定马钢/莱钢/津西钢铁/日照钢铁/晋南钢铁、立恒钢铁/国有大厂产品 山西省山西省临汾市山西省临汾市翼城县上石村闽光焦化新能源升级改造项目现场 17610177275 张庆雷 6个月电子承兑 |
34 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 12.871 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 19879-2021,原规格为16*2440*10500mm 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
35 | 建筑结构用钢板 | 吨 | 24.807 | 0.13 | 2022-12-29 | 理计 GB/T 19879-2021,原规格为35*1980*11400mmmm 天津市天津市宝坻区天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 天津市宝坻区新安镇工业园区4号路8号华诚博远钢结构有限公司乔钢15801207552 汇款 |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司25万吨/年聚丙烯合资项目板焊反应器招标公告
江西中定工程项目管理有限公司关于鹰潭市人民医院风冷热泵机组设备采购(第二次)(采购编号:jxzd-202301-18)竞争性谈判采购公告