物料代码 | 物料名称 | 物料分类 | 物料规格 | 单位 | 要求品牌 | 需求数量 | 需求日期 | 技术要求 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 1.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 1.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 2.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 2.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 1.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 1.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 2.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 4.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 2.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
**** | 爆破片 | 压力容器配件类 | **** | 套 | 无 | 6.00 | 2024-02-29 | **** | ||||||||||||
总计: 0.00 元1AutoRule04000若有不明之处请报价前及时通过在线客服或400-700-0830反馈 |
文章推荐: